

| Montag 20.04. | 06:30 - 07:30 | 17:00 - 20:00 |
| Dienstag 21.04. | 06:30 - 07:30 (auf 2 Bahnen) | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch 22.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 23.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 24.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Samstag 25.04. | 10:00 - 22:00 | |
| Sonntag 26.04. | 10:00 - 20:00 |
| Montag 27.04. | 06:30 - 07:30 | 17:00 - 20:00 |
| Dienstag 28.04. | 06:30 - 07:30 (auf 2 Bahnen) | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch 29.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 30.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 01.05. | ||
| Samstag 02.05. | ||
| Sonntag 03.05. |
| Montag 04.05. | ||
| Dienstag 05.05. | ||
| Mittwoch 06.05. | ||
| Donnerstag 07.05. | ||
| Freitag 08.05. | ||
| Samstag 09.05. | ||
| Sonntag 10.05. |
| Montag 11.05. | ||
| Dienstag 12.05. | ||
| Mittwoch 13.05. | ||
| Donnerstag 14.05. | ||
| Freitag 15.05. | ||
| Samstag 16.05. | ||
| Sonntag 17.05. |
| Montag 18.05. | ||
| Dienstag 19.05. | ||
| Mittwoch 20.05. | ||
| Donnerstag 21.05. | ||
| Freitag 22.05. | ||
| Samstag 23.05. | ||
| Sonntag 24.05. |
| Montag 25.05. | ||
| Dienstag 26.05. | ||
| Mittwoch 27.05. | ||
| Donnerstag 28.05. | ||
| Freitag 29.05. | ||
| Samstag 30.05. | ||
| Sonntag 31.05. |
| Montag 01.06. | ||
| Dienstag 02.06. | ||
| Mittwoch 03.06. | ||
| Donnerstag 04.06. | ||
| Freitag 05.06. | ||
| Samstag 06.06. | ||
| Sonntag 07.06. |
| Montag 08.06. | ||
| Dienstag 09.06. | ||
| Mittwoch 10.06. | ||
| Donnerstag 11.06. | ||
| Freitag 12.06. | ||
| Samstag 13.06. | ||
| Sonntag 14.06. |
| Montag 15.06. | ||
| Dienstag 16.06. | ||
| Mittwoch 17.06. | ||
| Donnerstag 18.06. | ||
| Freitag 19.06. | ||
| Samstag 20.06. | ||
| Sonntag 21.06. |
| Montag 22.06. | ||
| Dienstag 23.06. | ||
| Mittwoch 24.06. | ||
| Donnerstag 25.06. | ||
| Freitag 26.06. | ||
| Samstag 27.06. | ||
| Sonntag 28.06. |
Letzter Einlass in die Schwimmhalle ist 30 Minuten vor Betriebsende.
| Montag 20.04. | geschlossen | |
| Dienstag 21.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 17:00 |
| Mittwoch 22.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 23.04. | 13:15 - 18:00 | |
| Freitag 24.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Samstag 25.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Sonntag 26.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Montag 27.04. | geschlossen | |
| Dienstag 28.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 17:00 |
| Mittwoch 29.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 30.04. | 13:15 - 18:00 | |
| Freitag 01.05. | ||
| Samstag 02.05. | ||
| Sonntag 03.05. |
| Montag 04.05. | ||
| Dienstag 05.05. | ||
| Mittwoch 06.05. | ||
| Donnerstag 07.05. | ||
| Freitag 08.05. | ||
| Samstag 09.05. | ||
| Sonntag 10.05. |
| Montag 11.05. | ||
| Dienstag 12.05. | ||
| Mittwoch 13.05. | ||
| Donnerstag 14.05. | ||
| Freitag 15.05. | ||
| Samstag 16.05. | ||
| Sonntag 17.05. |
| Montag 18.05. | ||
| Dienstag 19.05. | ||
| Mittwoch 20.05. | ||
| Donnerstag 21.05. | ||
| Freitag 22.05. | ||
| Samstag 23.05. | ||
| Sonntag 24.05. |
| Montag 25.05. | ||
| Dienstag 26.05. | ||
| Mittwoch 27.05. | ||
| Donnerstag 28.05. | ||
| Freitag 29.05. | ||
| Samstag 30.05. | ||
| Sonntag 31.05. |
| Montag 01.06. | ||
| Dienstag 02.06. | ||
| Mittwoch 03.06. | ||
| Donnerstag 04.06. | ||
| Freitag 05.06. | ||
| Samstag 06.06. | ||
| Sonntag 07.06. |
| Montag 08.06. | ||
| Dienstag 09.06. | ||
| Mittwoch 10.06. | ||
| Donnerstag 11.06. | ||
| Freitag 12.06. | ||
| Samstag 13.06. | ||
| Sonntag 14.06. |
| Montag 15.06. | ||
| Dienstag 16.06. | ||
| Mittwoch 17.06. | ||
| Donnerstag 18.06. | ||
| Freitag 19.06. | ||
| Samstag 20.06. | ||
| Sonntag 21.06. |
| Montag 22.06. | ||
| Dienstag 23.06. | ||
| Mittwoch 24.06. | ||
| Donnerstag 25.06. | ||
| Freitag 26.06. | ||
| Samstag 27.06. | ||
| Sonntag 28.06. |
| Montag 20.04. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 21.04. | geschlossen | |
| Mittwoch 22.04. | geschlossen | |
| Donnerstag 23.04. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 24.04. | geschlossen | |
| Samstag 25.04. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 26.04. | geschlossen |
| Montag 27.04. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 28.04. | geschlossen | |
| Mittwoch 29.04. | geschlossen | |
| Donnerstag 30.04. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 01.05. | ||
| Samstag 02.05. | ||
| Sonntag 03.05. |
| Montag 04.05. | ||
| Dienstag 05.05. | ||
| Mittwoch 06.05. | ||
| Donnerstag 07.05. | ||
| Freitag 08.05. | ||
| Samstag 09.05. | ||
| Sonntag 10.05. |
| Montag 11.05. | ||
| Dienstag 12.05. | ||
| Mittwoch 13.05. | ||
| Donnerstag 14.05. | ||
| Freitag 15.05. | ||
| Samstag 16.05. | ||
| Sonntag 17.05. |
| Montag 18.05. | ||
| Dienstag 19.05. | ||
| Mittwoch 20.05. | ||
| Donnerstag 21.05. | ||
| Freitag 22.05. | ||
| Samstag 23.05. | ||
| Sonntag 24.05. |
| Montag 25.05. | ||
| Dienstag 26.05. | ||
| Mittwoch 27.05. | ||
| Donnerstag 28.05. | ||
| Freitag 29.05. | ||
| Samstag 30.05. | ||
| Sonntag 31.05. |
| Montag 01.06. | ||
| Dienstag 02.06. | ||
| Mittwoch 03.06. | ||
| Donnerstag 04.06. | ||
| Freitag 05.06. | ||
| Samstag 06.06. | ||
| Sonntag 07.06. |
| Montag 08.06. | ||
| Dienstag 09.06. | ||
| Mittwoch 10.06. | ||
| Donnerstag 11.06. | ||
| Freitag 12.06. | ||
| Samstag 13.06. | ||
| Sonntag 14.06. |
| Montag 15.06. | ||
| Dienstag 16.06. | ||
| Mittwoch 17.06. | ||
| Donnerstag 18.06. | ||
| Freitag 19.06. | ||
| Samstag 20.06. | ||
| Sonntag 21.06. |
| Montag 22.06. | ||
| Dienstag 23.06. | ||
| Mittwoch 24.06. | ||
| Donnerstag 25.06. | ||
| Freitag 26.06. | ||
| Samstag 27.06. | ||
| Sonntag 28.06. |
Letzter Einlass in die Schwimmhalle ist 30 Minuten vor Betriebsende.
In den Schulferien und an Feiertagen ist das Bad geschlossen.