

Warmbadetage (Wassertemperatur 29°C): Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonn- u. Feiertage
Bis Mai 2026 wird der gesamte Saunabereich saniert und ist während der Arbeiten geschlossen.
| Montag 02.03. | 06:30 - 07:30 | 17:00 - 20:00 |
| Dienstag 03.03. | 06:30 - 07:30 (auf 2 Bahnen) | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch 04.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 05.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 06.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Samstag 07.03. | 10:00 - 22:00 | |
| Sonntag 08.03. | 10:00 - 20:00 |
| Montag 09.03. | 06:30 - 07:30 | 17:00 - 20:00 |
| Dienstag 10.03. | 06:30 - 07:30 (auf 2 Bahnen) | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch 11.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 12.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 13.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Samstag 14.03. | 10:00 - 22:00 | |
| Sonntag 15.03. | 10:00 - 20:00 |
| Montag 16.03. | 06:30 - 07:30 | 17:00 - 20:00 |
| Dienstag 17.03. | 06:30 - 07:30 (auf 2 Bahnen) | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch 18.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 19.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 20.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Samstag 21.03. | 10:00 - 22:00 | |
| Sonntag 22.03. | 10:00 - 20:00 |
| Montag 23.03. | 06:30 - 07:30 | 17:00 - 20:00 |
| Dienstag 24.03. | 06:30 - 07:30 (auf 2 Bahnen) | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch 25.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 26.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 27.03. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Samstag 28.03. | 10:00 - 22:00 | |
| Sonntag 29.03. | 10:00 - 20:00 |
| Montag 30.03. | 06:30 - 07:30 | 12:00 - 20:00 |
| Dienstag 31.03. | 06:30 - 07:30 (auf 2 Bahnen) | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch 01.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 02.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 03.04. | 10:00 - 20:00 | |
| Samstag 04.04. | 10:00 - 22:00 | |
| Sonntag 05.04. | 10:00 - 20:00 |
| Montag 06.04. | 10:00 - 20:00 | |
| Dienstag 07.04. | 06:30 - 07:30 | 12:00 - 20:00 |
| Mittwoch 08.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 09.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 10.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Samstag 11.04. | 10:00 - 22:00 | |
| Sonntag 12.04. | 10:00 - 20:00 |
| Montag 13.04. | 06:30 - 07:30 | 17:00 - 20:00 |
| Dienstag 14.04. | 06:30 - 07:30 (auf 2 Bahnen) | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch 15.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 16.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 17.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Samstag 18.04. | 10:00 - 22:00 | |
| Sonntag 19.04. | 10:00 - 20:00 |
| Montag 20.04. | 06:30 - 07:30 | 17:00 - 20:00 |
| Dienstag 21.04. | 06:30 - 07:30 (auf 2 Bahnen) | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch 22.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 23.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 24.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Samstag 25.04. | 10:00 - 22:00 | |
| Sonntag 26.04. | 10:00 - 20:00 |
| Montag 27.04. | 06:30 - 07:30 | 17:00 - 20:00 |
| Dienstag 28.04. | 06:30 - 07:30 (auf 2 Bahnen) | 10:00 - 20:00 |
| Mittwoch 29.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 20:00 |
| Donnerstag 30.04. | 06:30 - 07:30 | 10:00 - 22:00 |
| Freitag 01.05. | ||
| Samstag 02.05. | ||
| Sonntag 03.05. |
| Montag 04.05. | ||
| Dienstag 05.05. | ||
| Mittwoch 06.05. | ||
| Donnerstag 07.05. | ||
| Freitag 08.05. | ||
| Samstag 09.05. | ||
| Sonntag 10.05. |
Letzter Einlass in die Schwimmhalle ist 30 Minuten vor Betriebsende.
| Montag 02.03. | geschlossen | |
| Dienstag 03.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 17:00 |
| Mittwoch 04.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 05.03. | 13:15 - 18:00 | |
| Freitag 06.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Samstag 07.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Sonntag 08.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Montag 09.03. | geschlossen | |
| Dienstag 10.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 17:00 |
| Mittwoch 11.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 12.03. | 13:15 - 18:00 | |
| Freitag 13.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Samstag 14.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Sonntag 15.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Montag 16.03. | geschlossen | |
| Dienstag 17.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 17:00 |
| Mittwoch 18.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 19.03. | 13:15 - 18:00 | |
| Freitag 20.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Samstag 21.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Sonntag 22.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Montag 23.03. | geschlossen | |
| Dienstag 24.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 17:00 |
| Mittwoch 25.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 26.03. | 13:15 - 18:00 | |
| Freitag 27.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Samstag 28.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Sonntag 29.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Montag 30.03. | 12:00 - 17:00 | |
| Dienstag 31.03. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 17:00 |
| Mittwoch 01.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 02.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Freitag 03.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Samstag 04.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Sonntag 05.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Montag 06.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Dienstag 07.04. | 12:00 - 17:00 | |
| Mittwoch 08.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 09.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Freitag 10.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Samstag 11.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Sonntag 12.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Montag 13.04. | geschlossen | |
| Dienstag 14.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 17:00 |
| Mittwoch 15.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 16.04. | 13:15 - 18:00 | |
| Freitag 17.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Samstag 18.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Sonntag 19.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Montag 20.04. | geschlossen | |
| Dienstag 21.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 17:00 |
| Mittwoch 22.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 23.04. | 13:15 - 18:00 | |
| Freitag 24.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Samstag 25.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Sonntag 26.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Montag 27.04. | geschlossen | |
| Dienstag 28.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 17:00 |
| Mittwoch 29.04. | 10:00 - 12:30 | 13:15 - 18:00 |
| Donnerstag 30.04. | 13:15 - 18:00 | |
| Freitag 01.05. | ||
| Samstag 02.05. | ||
| Sonntag 03.05. |
| Montag 04.05. | ||
| Dienstag 05.05. | ||
| Mittwoch 06.05. | ||
| Donnerstag 07.05. | ||
| Freitag 08.05. | ||
| Samstag 09.05. | ||
| Sonntag 10.05. |
Bis Mai 2026 wird der gesamte Saunabereich saniert und ist während der Arbeiten geschlossen.