

| Montag 12.01. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 13.01. | geschlossen | |
| Mittwoch 14.01. | geschlossen | |
| Donnerstag 15.01. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 16.01. | geschlossen | |
| Samstag 17.01. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 18.01. | geschlossen |
| Montag 19.01. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 20.01. | geschlossen | |
| Mittwoch 21.01. | geschlossen | |
| Donnerstag 22.01. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 23.01. | geschlossen | |
| Samstag 24.01. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 25.01. | geschlossen |
| Montag 26.01. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 27.01. | geschlossen | |
| Mittwoch 28.01. | geschlossen | |
| Donnerstag 29.01. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 30.01. | geschlossen | |
| Samstag 31.01. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 01.02. | geschlossen |
| Montag 02.02. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 03.02. | geschlossen | |
| Mittwoch 04.02. | geschlossen | |
| Donnerstag 05.02. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 06.02. | geschlossen | |
| Samstag 07.02. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 08.02. | geschlossen |
| Montag 09.02. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 10.02. | geschlossen | |
| Mittwoch 11.02. | geschlossen | |
| Donnerstag 12.02. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 13.02. | geschlossen | |
| Samstag 14.02. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 15.02. | geschlossen |
| Montag 16.02. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 17.02. | geschlossen | |
| Mittwoch 18.02. | geschlossen | |
| Donnerstag 19.02. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 20.02. | geschlossen | |
| Samstag 21.02. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 22.02. | geschlossen |
| Montag 23.02. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 24.02. | geschlossen | |
| Mittwoch 25.02. | geschlossen | |
| Donnerstag 26.02. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 27.02. | geschlossen | |
| Samstag 28.02. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 01.03. | geschlossen |
| Montag 02.03. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 03.03. | geschlossen | |
| Mittwoch 04.03. | geschlossen | |
| Donnerstag 05.03. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 06.03. | geschlossen | |
| Samstag 07.03. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 08.03. | geschlossen |
| Montag 09.03. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 10.03. | geschlossen | |
| Mittwoch 11.03. | geschlossen | |
| Donnerstag 12.03. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 13.03. | geschlossen | |
| Samstag 14.03. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 15.03. | geschlossen |
| Montag 16.03. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 17.03. | geschlossen | |
| Mittwoch 18.03. | geschlossen | |
| Donnerstag 19.03. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 20.03. | geschlossen | |
| Samstag 21.03. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 22.03. | geschlossen |
Letzter Einlass in die Schwimmhalle ist 30 Minuten vor Betriebsende.
In den Schulferien und an Feiertagen ist das Bad geschlossen.
Das Hallenbad Betzingen ist in den Schulferien 2025/26 und an Feiertagen
für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.
Kinder (unter 6 Jahren)
| kostenlos |
Kinder (6-17 Jahre)
| Einzelkarte | 3,00 € |
| 10-Punkte-Karte | 25,00 € |
| 25-Punkte-Karte | 47,00 € |
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte (ab 18 Jahre, gegen Vorlage des Ausweises)
| Einzelkarte | 4,00 € |
| 10-Punkte-Karte | 33,00 € |
| 25-Punkte-Karte | 67,00 € |
| Jahreskarte | 210,00 € |
Erwachsene (ab 18 Jahre)
| Einzelkarte | 5,00 € |
| 10-Punkte-Karte | 45,00 € |
| 25-Punkte-Karte | 90,00 € |
| Jahreskarte | 280,00 € |
Zutritt mit keiner oder einer ungültigen Eintrittskarte: Für diesen Verstoß wird eine sofort fällige Straf- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 Euro für den Hallenbadbereich und 100,00 Euro für den Sauna- und Dampfbadbereich erhoben.