

| Montag 09.11. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 10.11. | geschlossen | |
| Mittwoch 11.11. | geschlossen | |
| Donnerstag 12.11. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 13.11. | geschlossen | |
| Samstag 14.11. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 15.11. | geschlossen |
| Montag 16.11. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 17.11. | geschlossen | |
| Mittwoch 18.11. | geschlossen | |
| Donnerstag 19.11. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 20.11. | geschlossen | |
| Samstag 21.11. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 22.11. | geschlossen |
| Montag 23.11. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 24.11. | geschlossen | |
| Mittwoch 25.11. | geschlossen | |
| Donnerstag 26.11. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 27.11. | geschlossen | |
| Samstag 28.11. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 29.11. | geschlossen |
| Montag 30.11. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 01.12. | geschlossen | |
| Mittwoch 02.12. | geschlossen | |
| Donnerstag 03.12. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 04.12. | geschlossen | |
| Samstag 05.12. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 06.12. | geschlossen |
| Montag 07.12. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 08.12. | geschlossen | |
| Mittwoch 09.12. | geschlossen | |
| Donnerstag 10.12. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 11.12. | geschlossen | |
| Samstag 12.12. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 13.12. | geschlossen |
| Montag 14.12. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 15.12. | geschlossen | |
| Mittwoch 16.12. | geschlossen | |
| Donnerstag 17.12. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 18.12. | geschlossen | |
| Samstag 19.12. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 20.12. | geschlossen |
| Montag 21.12. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 22.12. | geschlossen | |
| Mittwoch 23.12. | geschlossen | |
| Donnerstag 24.12. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 25.12. | geschlossen | |
| Samstag 26.12. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 27.12. | geschlossen |
| Montag 28.12. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 29.12. | geschlossen | |
| Mittwoch 30.12. | geschlossen | |
| Donnerstag 31.12. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 01.01. | geschlossen | |
| Samstag 02.01. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 03.01. | geschlossen |
| Montag 04.01. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 05.01. | geschlossen | |
| Mittwoch 06.01. | geschlossen | |
| Donnerstag 07.01. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 08.01. | geschlossen | |
| Samstag 09.01. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 10.01. | geschlossen |
| Montag 11.01. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Dienstag 12.01. | geschlossen | |
| Mittwoch 13.01. | geschlossen | |
| Donnerstag 14.01. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Freitag 15.01. | geschlossen | |
| Samstag 16.01. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
| Sonntag 17.01. | geschlossen |
Letzter Einlass in die Schwimmhalle ist 30 Minuten vor Betriebsende.
In den Schulferien und an Feiertagen ist das Bad geschlossen.
Das Hallenbad Betzingen ist in den Schulferien 2026/27 und an Feiertagen
für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.
Kinder (unter 6 Jahren)
| kostenlos |
Kinder (6-17 Jahre)
| Einzelkarte | 3,00 € |
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte (ab 18 Jahre, gegen Vorlage des Ausweises)
| Einzelkarte | 4,00 € |
Erwachsene (ab 18 Jahre)
| Einzelkarte | 5,00 € |
Familien (2 Erwachsene und bis 4 eigene Kinder)
| Einzelkarte | 12,00 € |
Begleitpersonen (Behindertenbegleitung, Begleitung bei Schwimmschulen)
| Einzelkarte | 1,50 € |
Eintrittspreise Achalm Spa (ab 16 Jahre, keine Ermäßigungen)
| Einzeltarif (3 Stunden) | 19,00 € |
| jede weitere Stunde | 1,00 € |
| Tageskarte | 23,00 € |
Sonstiges
| Ersatz für Schrank- oder Kabinenschlüssel | 40,00 € |
| Bademantel / Mietpreis | 9,00 € |
| Saunatuch groß / Mietpreis | 7,00 € |
| Handtuch groß / Mietpreis | 5,00 € |

Zutritt mit keiner oder einer ungültigen Eintrittskarte: Für diesen Verstoß wird eine sofort fällige Straf- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 Euro für den Hallenbadbereich und 100,00 Euro für den Sauna- und Dampfbadbereich erhoben.