Das Hallenbad in Betzingen bleibt am 28. Januar geschlossen.
Im Hallenbad in Betzingen können Sie entspannt Ihre Bahnen im 25-Meter-Becken ziehen. Eine attraktive Liegewiese mit Sonnenschirmen und einen Spielbereich für die Kleinen lädt bei warmen Temperaturen zum Verweilen ein.
Die aktuelle Wassertemperatur liegt bei 26 Grad.
Kontakt
Sie erreichen uns von 10:00-12:30 Uhr und von 13:15-18:00 Uhr unter:
07121/582-3091
Montag 30.01. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Dienstag 31.01. | geschlossen | |
Mittwoch 01.02. | geschlossen | |
Donnerstag 02.02. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Freitag 03.02. | geschlossen | |
Samstag 04.02. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Sonntag 05.02. | geschlossen |
Montag 06.02. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Dienstag 07.02. | geschlossen | |
Mittwoch 08.02. | geschlossen | |
Donnerstag 09.02. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Freitag 10.02. | geschlossen | |
Samstag 11.02. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Sonntag 12.02. | geschlossen |
Montag 13.02. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Dienstag 14.02. | geschlossen | |
Mittwoch 15.02. | geschlossen | |
Donnerstag 16.02. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Freitag 17.02. | geschlossen | |
Samstag 18.02. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Sonntag 19.02. | geschlossen |
Montag 20.02. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Dienstag 21.02. | geschlossen | |
Mittwoch 22.02. | geschlossen | |
Donnerstag 23.02. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Freitag 24.02. | geschlossen | |
Samstag 25.02. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Sonntag 26.02. | geschlossen |
Montag 27.02. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Dienstag 28.02. | geschlossen | |
Mittwoch 01.03. | geschlossen | |
Donnerstag 02.03. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Freitag 03.03. | geschlossen | |
Samstag 04.03. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Sonntag 05.03. | geschlossen |
Montag 06.03. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Dienstag 07.03. | geschlossen | |
Mittwoch 08.03. | geschlossen | |
Donnerstag 09.03. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Freitag 10.03. | geschlossen | |
Samstag 11.03. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Sonntag 12.03. | geschlossen |
Montag 13.03. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Dienstag 14.03. | geschlossen | |
Mittwoch 15.03. | geschlossen | |
Donnerstag 16.03. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Freitag 17.03. | geschlossen | |
Samstag 18.03. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Sonntag 19.03. | geschlossen |
Montag 20.03. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Dienstag 21.03. | geschlossen | |
Mittwoch 22.03. | geschlossen | |
Donnerstag 23.03. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Freitag 24.03. | geschlossen | |
Samstag 25.03. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Sonntag 26.03. | geschlossen |
Montag 27.03. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Dienstag 28.03. | geschlossen | |
Mittwoch 29.03. | geschlossen | |
Donnerstag 30.03. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Freitag 31.03. | geschlossen | |
Samstag 01.04. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Sonntag 02.04. | geschlossen |
Montag 03.04. | 20:00 - 22:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Dienstag 04.04. | geschlossen | |
Mittwoch 05.04. | geschlossen | |
Donnerstag 06.04. | 15:00 - 20:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Freitag 07.04. | geschlossen | |
Samstag 08.04. | 12:30 - 18:00 Uhr | Öffentliches Baden |
Sonntag 09.04. | geschlossen |
Letzter Einlass in die Schwimmhalle ist 30 Minuten vor Betriebsende.
Kinder (unter 6 Jahren)
kostenlos |
Kinder (6-17 Jahre)
Einzelkarte | 2,50 € |
10-Punkte-Karte | 21,00 € |
25-Punkte-Karte | 43,00 € |
Jahreskarte | 140,00 € |
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte (ab 18 Jahre, gegen Vorlage des Ausweises)
Einzelkarte | 3,00 € |
10-Punkte-Karte | 29,00 € |
25-Punkte-Karte | 61,00 € |
Jahreskarte | 196,00 € |
Erwachsene (ab 18 Jahre)
Einzelkarte | 4,20 € |
10-Punkte-Karte | 40,00 € |
25-Punkte-Karte | 84,00 € |
Jahreskarte | 260,00 € |
Familien (2 Erwachsene und bis 4 eigene Kinder)
Einzeleintrittskarte | 10,00 € |
Jahreskarte | 645,00 € |
Sauna und Dampfbäder (ab 18 Jahre)
Einzelkarte | 11,00 € |
5-Punkte-Karte | 70,00 € |
10-Punkte-Karte | 130,00 € |
VIP-Card mit 20 Punkten (nur an der Kasse) | 245,00 € |
Sonstiges
Kartenpfand bei Neukauf | 3,00 € |
Ersatz für Magnetkarte | 7,00 € |
Ersatz für Schrank- oder Kabinenschlüssel | 37,00 € |
Bademantel / Mietpreis | 7,50 € |
Saunatuch groß / Mietpreis | 6,00 € |
Handtuch groß / Mietpreis | 4,50 € |
Zutritt mit keiner oder einer ungültigen Eintrittskarte: Für diesen Verstoß wird eine sofort fällige Straf- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 Euro für den Hallenbadbereich und 100,00 Euro für den Sauna- und Dampfbadbereich erhoben.