

Ab 1. Mai bis 13. September 2026
ist das Bad für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.
| Montag 04.05. | ||
| Dienstag 05.05. | ||
| Mittwoch 06.05. | ||
| Donnerstag 07.05. | ||
| Freitag 08.05. | ||
| Samstag 09.05. | ||
| Sonntag 10.05. |
| Montag 11.05. | ||
| Dienstag 12.05. | ||
| Mittwoch 13.05. | ||
| Donnerstag 14.05. | ||
| Freitag 15.05. | ||
| Samstag 16.05. | ||
| Sonntag 17.05. |
| Montag 18.05. | ||
| Dienstag 19.05. | ||
| Mittwoch 20.05. | ||
| Donnerstag 21.05. | ||
| Freitag 22.05. | ||
| Samstag 23.05. | ||
| Sonntag 24.05. |
| Montag 25.05. | ||
| Dienstag 26.05. | ||
| Mittwoch 27.05. | ||
| Donnerstag 28.05. | ||
| Freitag 29.05. | ||
| Samstag 30.05. | ||
| Sonntag 31.05. |
| Montag 01.06. | ||
| Dienstag 02.06. | ||
| Mittwoch 03.06. | ||
| Donnerstag 04.06. | ||
| Freitag 05.06. | ||
| Samstag 06.06. | ||
| Sonntag 07.06. |
| Montag 08.06. | ||
| Dienstag 09.06. | ||
| Mittwoch 10.06. | ||
| Donnerstag 11.06. | ||
| Freitag 12.06. | ||
| Samstag 13.06. | ||
| Sonntag 14.06. |
| Montag 15.06. | ||
| Dienstag 16.06. | ||
| Mittwoch 17.06. | ||
| Donnerstag 18.06. | ||
| Freitag 19.06. | ||
| Samstag 20.06. | ||
| Sonntag 21.06. |
| Montag 22.06. | ||
| Dienstag 23.06. | ||
| Mittwoch 24.06. | ||
| Donnerstag 25.06. | ||
| Freitag 26.06. | ||
| Samstag 27.06. | ||
| Sonntag 28.06. |
| Montag 29.06. | ||
| Dienstag 30.06. | ||
| Mittwoch 01.07. | ||
| Donnerstag 02.07. | ||
| Freitag 03.07. | ||
| Samstag 04.07. | ||
| Sonntag 05.07. |
| Montag 06.07. | ||
| Dienstag 07.07. | ||
| Mittwoch 08.07. | ||
| Donnerstag 09.07. | ||
| Freitag 10.07. | ||
| Samstag 11.07. | ||
| Sonntag 12.07. |
Letzter Einlass in die Schwimmhalle ist 30 Minuten vor Betriebsende.
In den Schulferien und an Feiertagen ist das Bad geschlossen.
Das Hallenbad Betzingen ist in den Schulferien 2025/26 und an Feiertagen
für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.
Kinder (unter 6 Jahren)
| kostenlos |
Kinder (6-17 Jahre)
| Einzelkarte | 3,00 € |
| 10-Punkte-Karte | 25,00 € |
| 25-Punkte-Karte | 47,00 € |
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte (ab 18 Jahre, gegen Vorlage des Ausweises)
| Einzelkarte | 4,00 € |
| 10-Punkte-Karte | 33,00 € |
| 25-Punkte-Karte | 67,00 € |
| Jahreskarte | 210,00 € |
Erwachsene (ab 18 Jahre)
| Einzelkarte | 5,00 € |
| 10-Punkte-Karte | 45,00 € |
| 25-Punkte-Karte | 90,00 € |
| Jahreskarte | 280,00 € |
Zutritt mit keiner oder einer ungültigen Eintrittskarte: Für diesen Verstoß wird eine sofort fällige Straf- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 Euro für den Hallenbadbereich und 100,00 Euro für den Sauna- und Dampfbadbereich erhoben.